Who builds crypto
The teams behind the 400 largest apps, with links straight to their code, their X account and their audits. 131 publish code on GitHub; 60 pushed code in the last 30 days.
Tap a column to sort
| App | Type | Deposits | Code updated | Builders |
|---|---|---|---|---|
| Bridge | $18B | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $17B | today | GitHub X Audit | |
| Lending | $16B | today | GitHubGitHub X Audits (2) | |
| Lending | $9.9B | today | GitHub X Audits (3) | |
| Staking Pool | $9.4B | — | X Audits (2) | |
| Bridge | $7.5B | 3 mo ago | GitHub X Audit | |
| Lending | $7.3B | today | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $7.2B | 1+ yr ago | GitHub X Audit | |
| Bridge | $7.0B | — | X | |
| Liquid Staking | $6.8B | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $6.1B | 2 days ago | GitHub X Audit | |
| Basis Trading | $5.3B | 3 days ago | GitHub X Audit | |
| Restaking | $4.5B | today | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $4.2B | — | X | |
| Liquid Staking | $4.2B | today | GitHub X Audit | |
| Bridge | $3.7B | — | X Audits (3) | |
| Dexs | $3.0B | today | GitHub X Audits (4) | |
| Canonical Bridge | $2.9B | — | X Audit | |
| Canonical Bridge | $2.8B | — | X | |
| Risk Curators | $2.7B | — | X Audits (2) | |
| Risk Curators | $2.7B | — | X | |
| Restaking | $2.6B | — | X | |
| CDP | $2.3B | — | GitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $2.2B | — | X Audit | |
| Lending | $2.0B | 2 days ago | GitHub X Audits (2) | |
| Lending | $2.0B | today | GitHub X Audit | |
| Bridge | $2.0B | — | X | |
| Dexs | $2.0B | yesterday | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $1.7B | — | X | |
| Basis Trading | $1.6B | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $1.5B | — | X Audit | |
| Lending | $1.5B | yesterday | GitHub X Audits (3) | |
| Onchain Capital Allocator | $1.5B | 18 days ago | GitHub X Audits (4) | |
| Risk Curators | $1.4B | — | X | |
| Lending | $1.2B | 2 days ago | GitHub X Audits (3) | |
| Dexs | $1.2B | today | GitHub X Audit | |
| Bridge | $1.2B | today | GitHub X Audit | |
| Lending | $1.1B | 2 mo ago | GitHub X Audit | |
| Onchain Capital Allocator | $1.1B | — | X | |
| Staking Pool | $1.1B | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $1.0B | — | X Audits (2) | |
| CDP | $1.0B | — | X Audit | |
| Yield | $991M | today | GitHub X Audits (2) | |
| Lending | $971M | — | X Audits (2) | |
| Lending | $956M | today | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $871M | — | X | |
| Liquid Staking | $846M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Dexs | $811M | — | X Audit | |
| Bridge | $774M | — | X | |
| Canonical Bridge | $770M | — | X | |
| Liquid Staking | $769M | — | X Audits (4) | |
| Liquid Staking | $760M | — | X Audits (2) | |
| Liquid Staking | $748M | today | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $721M | — | X | |
| Liquid Staking | $676M | yesterday | GitHub X Audit | |
| Bridge | $671M | — | X Audit | |
| Liquid Restaking | $654M | 9 mo ago | GitHub X Audit | |
| Bridge | $638M | 23 days ago | GitHub X Audit | |
| Privacy | $598M | 1+ yr ago | GitHub X Audit | |
| Restaked BTC | $594M | — | X Audits (3) | |
| Dexs | $518M | 9 mo ago | GitHub X Audits (3) | |
| Bridge | $518M | 1+ yr ago | GitHub X Audit | |
| Lending | $507M | — | X | |
| Liquid Staking | $497M | — | X Audits (2) | |
| Onchain Capital Allocator | $488M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $474M | — | X | |
| RWA | $468M | — | X Audit | |
| Bridge | $455M | 16 days ago | GitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $455M | — | X | |
| Staking Pool | $437M | today | GitHub X Audits (3) | |
| Yield | $421M | — | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $409M | — | X | |
| Dexs | $388M | — | X | |
| RWA | $362M | 2 mo ago | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $358M | today | GitHub X | |
| Dexs | $343M | — | X | |
| Canonical Bridge | $329M | — | X | |
| Prediction Market | $319M | — | X Audit | |
| Dexs | $306M | 15 days ago | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $302M | — | X | |
| RWA | $292M | 2 days ago | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $288M | — | X | |
| Stablecoin Issuer | $276M | — | X Audit | |
| Bridge | $267M | — | X | |
| Yield Aggregator | $267M | 11 mo ago | GitHub X Audit | |
| Risk Curators | $260M | — | X | |
| Lending | $255M | 5 days ago | GitHub X Audits (4) | |
| Dexs | $255M | — | X | |
| Anchor BTC | $253M | yesterday | GitHub X Audits (2) | |
| Liquid Staking | $251M | 8 mo ago | GitHub X Audits (2) | |
| OTC Marketplace | $250M | — | X | |
| Dexs | $250M | — | X | |
| Decentralized BTC | $248M | 3 days ago | GitHub X Audits (2) | |
| Lending | $237M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Onchain Capital Allocator | $233M | 2 days ago | GitHub X Audits (4) | |
| Canonical Bridge | $232M | — | X | |
| RWA | $231M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Collateral Markets | $228M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Yield | $223M | 3 mo ago | GitHub X Audits (2) | |
| Basis Trading | $222M | — | X | |
| Canonical Bridge | $218M | — | X | |
| Dexs | $216M | 1+ yr ago | GitHub X Audits (2) | |
| Restaked BTC | $215M | — | X | |
| Lending | $213M | 21 days ago | GitHub X Audits (3) | |
| Derivatives | $213M | today | GitHubGitHub X Audits (4) | |
| Risk Curators | $211M | — | X | |
| Liquid Staking | $205M | 4 mo ago | GitHub X Audit | |
| CDP Manager | $205M | today | GitHub X Audit | |
| Basis Trading | $201M | — | X Audit | |
| RWA | $195M | — | X | |
| Payments | $195M | — | ||
| Risk Curators | $193M | today | GitHub X Audit | |
| CDP | $191M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Onchain Capital Allocator | $190M | 2 mo ago | GitHub X Audit | |
| Risk Curators | $189M | — | X Audit | |
| Bridge | $189M | — | X | |
| RWA | $184M | 3 mo ago | GitHub X | |
| Lending | $181M | — | X | |
| Yield Aggregator | $173M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Lending | $165M | — | X Audits (3) | |
| Liquid Staking | $163M | 1 mo ago | GitHub X Audits (2) | |
| RWA | $159M | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $159M | — | X | |
| RWA | $158M | — | X Audits (2) | |
| Risk Curators | $155M | — | X | |
| Bridge | $155M | — | X | |
| Liquid Staking | $154M | — | X Audit | |
| Restaking | $153M | 13 days ago | GitHub X Audit | |
| RWA | $151M | — | X Audits (4) | |
| Options | $151M | — | GitHub X Audit | |
| Bridge | $149M | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $146M | today | GitHub X Audit | |
| Lending | $144M | yesterday | GitHub X Audit | |
| Stablecoin Wrapper | $142M | — | X Audit | |
| Lending | $139M | 2 days ago | GitHub X Audits (2) | |
| Liquid Staking | $137M | 1 mo ago | GitHub X Audits (2) | |
| Bridge | $135M | — | X Audits (2) | |
| Token Locker | $134M | — | X Audits (3) | |
| Launchpad | $133M | — | X Audit | |
| Indexes | $133M | 4 mo ago | GitHubGitHub X Audits (3) | |
| Risk Curators | $131M | — | X | |
| Bridge | $128M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Cross Chain Bridge | $127M | — | X Audit | |
| Canonical Bridge | $122M | — | X | |
| Liquid Staking | $120M | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $118M | — | X Audits (2) | |
| Lending | $117M | yesterday | GitHub X Audits (4) | |
| Yield | $116M | today | GitHub X Audits (4) | |
| Lending | $115M | yesterday | GitHub X Audits (3) | |
| RWA | $106M | — | X | |
| Privacy | $103M | 2 mo ago | GitHubGitHub X Audits (2) | |
| Risk Curators | $102M | — | X | |
| RWA | $101M | — | X | |
| Lending | $101M | 24 days ago | GitHub Audits (3) | |
| Derivatives | $98M | — | X | |
| Liquid Staking | $96M | — | X | |
| Liquid Staking | $94M | — | X | |
| CDP | $93M | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $90M | — | X Audits (3) | |
| Liquid Staking | $90M | — | X | |
| CeDeFi | $89M | — | X | |
| Bridge | $88M | — | X | |
| Canonical Bridge | $86M | — | X | |
| RWA | $86M | — | X Audit | |
| Cross Chain Bridge | $85M | 2 days ago | GitHub X Audits (2) | |
| Canonical Bridge | $84M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $83M | — | X | |
| Liquid Staking | $83M | — | X | |
| Yield Aggregator | $83M | today | GitHub X Audit | |
| Dexs | $81M | yesterday | GitHub X Audit | |
| Liquid Restaking | $80M | 1 mo ago | GitHub X Audits (2) | |
| Privacy | $79M | today | GitHub X | |
| Cross Chain Bridge | $79M | — | X | |
| Yield Aggregator | $78M | 24 days ago | GitHub X Audit | |
| Basis Trading | $77M | — | X Audit | |
| Insurance | $77M | today | GitHub X Audits (2) | |
| Leveraged Farming | $76M | — | X Audits (3) | |
| Indexes | $75M | 1 mo ago | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $74M | — | X | |
| Yield | $74M | 16 days ago | GitHub X Audits (3) | |
| Yield | $74M | — | X Audit | |
| Derivatives | $72M | 1+ yr ago | GitHubGitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $70M | — | X | |
| Basis Trading | $69M | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $67M | 3 days ago | GitHub X | |
| Lending | $65M | 7 mo ago | GitHub X Audit | |
| Lending | $65M | 2 mo ago | GitHub X Audit | |
| Farm | $65M | 1+ yr ago | GitHub X | |
| Liquid Staking | $64M | — | X Audit | |
| Onchain Capital Allocator | $63M | today | GitHub X Audits (2) | |
| Liquid Staking | $63M | 3 mo ago | GitHub X Audit | |
| Risk Curators | $62M | — | X | |
| Dexs | $61M | 1+ yr ago | GitHub X Audit | |
| Basis Trading | $60M | — | X Audits (2) | |
| Staking Pool | $59M | — | X Audit | |
| Bridge | $58M | 2 mo ago | GitHub X | |
| Dexs | $58M | 10 days ago | GitHub X Audit | |
| Derivatives | $58M | — | X | |
| Yield | $57M | — | X Audits (3) | |
| Liquid Staking | $57M | — | X | |
| Liquid Staking | $57M | — | X Audits (4) | |
| Risk Curators | $57M | — | X | |
| Canonical Bridge | $55M | — | X | |
| Yield | $55M | — | GitHub X Audit | |
| Dexs | $53M | — | X Audit | |
| CDP | $53M | — | GitHub X Audits (4) | |
| Derivatives | $52M | — | X | |
| Liquid Staking | $51M | — | X | |
| Yield | $50M | — | GitHub X | |
| Insurance | $50M | — | GitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $50M | — | GitHub X | |
| Risk Curators | $49M | — | X | |
| Governance Incentives | $49M | — | X | |
| Liquidity Manager | $49M | — | X Audits (3) | |
| Bridge | $48M | — | X | |
| Yield | $48M | — | X Audits (4) | |
| DOR | $48M | — | X Audit | |
| Lending | $47M | — | GitHub X Audit | |
| Bridge | $47M | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $47M | — | X Audit | |
| Token Locker | $47M | — | GitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $47M | — | X | |
| RWA | $47M | — | X Audits (2) | |
| Canonical Bridge | $45M | — | X | |
| Lending | $45M | — | X | |
| Dexs | $45M | — | X | |
| Basis Trading | $44M | — | X Audits (2) | |
| Lending | $43M | — | X | |
| Staking Pool | $43M | — | X | |
| Lending | $43M | — | X | |
| RWA | $43M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $42M | — | X | |
| Farm | $42M | — | X Audit | |
| Indexes | $42M | — | GitHub X Audit | |
| Dual-Token Stablecoin | $42M | — | X Audit | |
| Anchor BTC | $42M | — | X Audit | |
| RWA | $41M | — | X Audits (2) | |
| Liquid Staking | $41M | — | X Audits (4) | |
| Canonical Bridge | $41M | — | X | |
| Liquid Restaking | $41M | — | X Audits (4) | |
| Liquid Staking | $40M | — | GitHub X Audit | |
| Lending | $40M | — | GitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $40M | — | X | |
| Liquid Staking | $40M | — | GitHub X Audit | |
| Yield | $39M | — | X Audit | |
| Onchain Capital Allocator | $39M | — | GitHub X Audits (2) | |
| Staking Pool | $39M | — | X Audits (3) | |
| Dual-Token Stablecoin | $38M | — | X Audit | |
| Leveraged Farming | $38M | — | GitHub X | |
| Dexs | $38M | — | X | |
| Options Vault | $38M | — | X | |
| Decentralized AI | $37M | — | X | |
| Canonical Bridge | $37M | — | X | |
| Dexs | $37M | — | GitHub X Audit | |
| Yield | $37M | — | X | |
| Bridge | $36M | — | X | |
| Lending | $36M | — | X Audits (2) | |
| Bridge | $36M | — | GitHub X Audits (4) | |
| RWA | $35M | — | X | |
| Basis Trading | $35M | — | X | |
| Canonical Bridge | $34M | — | X | |
| Yield | $34M | — | X Audit | |
| Dexs | $34M | — | X | |
| Dexs | $34M | — | X | |
| Synthetics | $33M | — | X Audits (2) | |
| Lending | $32M | — | X | |
| Basis Trading | $32M | — | GitHub X Audits (3) | |
| Onchain Capital Allocator | $32M | — | X | |
| Yield | $32M | — | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $31M | — | X | |
| Dexs | $31M | — | X | |
| Liquid Staking | $31M | — | X Audit | |
| Crypto Card Issuer | $31M | — | X | |
| Yield Aggregator | $31M | — | X | |
| RWA | $31M | — | X | |
| Derivatives | $29M | — | X Audit | |
| Derivatives | $29M | — | X | |
| Dexs | $29M | — | X | |
| Basis Trading | $29M | — | X | |
| Indexes | $29M | — | X Audits (3) | |
| Dexs | $29M | — | X Audits (2) | |
| Canonical Bridge | $29M | — | X | |
| Risk Curators | $29M | — | X | |
| Liquid Restaking | $28M | — | X Audit | |
| Liquidity Manager | $28M | — | X Audit | |
| Lending | $28M | — | X | |
| Yield Aggregator | $28M | — | GitHub X Audit | |
| Lending | $28M | — | X | |
| Dexs | $27M | — | X | |
| Leveraged Farming | $27M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $27M | — | X Audit | |
| Dexs | $27M | — | GitHub | |
| Basis Trading | $26M | — | X | |
| Dexs | $26M | — | X Audits (2) | |
| Lending | $26M | — | X Audits (4) | |
| Farm | $26M | — | X | |
| CDP | $26M | — | X Audit | |
| Token Locker | $26M | — | X | |
| Liquid Staking | $25M | — | X Audits (2) | |
| Bridge | $25M | — | X Audit | |
| Anchor BTC | $25M | — | X | |
| Canonical Bridge | $25M | — | X | |
| Basis Trading | $25M | — | X Audit | |
| Yield Aggregator | $24M | — | X Audits (3) | |
| Leveraged Farming | $24M | — | X Audit | |
| Dexs | $24M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $24M | — | X | |
| Bridge | $24M | — | X Audit | |
| RWA | $24M | — | GitHub X Audit | |
| Derivatives | $24M | — | X | |
| Canonical Bridge | $23M | — | X | |
| Lending | $23M | — | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $23M | — | X | |
| Yield Aggregator | $23M | — | X Audit | |
| Bridge | $23M | — | X | |
| Yield | $23M | — | X | |
| Risk Curators | $23M | — | X | |
| Basis Trading | $23M | — | GitHub X Audit | |
| Lending | $23M | — | GitHub X Audit | |
| Bridge | $22M | — | X | |
| Liquid Staking | $22M | — | X Audit | |
| Onchain Capital Allocator | $22M | — | X Audit | |
| Liquid Staking | $22M | — | ||
| Derivatives | $22M | — | X | |
| Liquid Staking | $22M | — | X | |
| Bridge | $22M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $22M | — | ||
| Bridge | $21M | — | GitHub X Audit | |
| Lending | $21M | — | X Audit | |
| Yield | $21M | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $21M | — | GitHub X | |
| Staking Pool | $21M | — | X Audit | |
| Lending | $21M | — | X | |
| Bridge | $21M | — | X | |
| Dexs | $21M | — | ||
| Dexs | $21M | — | X Audits (3) | |
| Papertrade | Derivatives | $20M | — | X |
| Onchain Capital Allocator | $20M | — | GitHub X Audit | |
| Risk Curators | $20M | — | X | |
| CDP | $20M | — | X Audit | |
| Dexs | $20M | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $20M | — | X Audit | |
| Dexs | $20M | — | X Audit | |
| Dexs | $19M | — | GitHub X | |
| CDP | $19M | — | X Audit | |
| Dexs | $19M | — | X | |
| Lending | $19M | — | X | |
| Decentralized BTC | $19M | — | X Audit | |
| Lending | $19M | — | X | |
| Liquid Staking | $19M | — | GitHub | |
| Liquid Staking | $18M | — | GitHub X Audit | |
| Canonical Bridge | $18M | — | X | |
| Yield Aggregator | $18M | — | GitHub X Audit | |
| Dexs | $18M | — | X Audit | |
| Lending | $18M | — | GitHub X Audit | |
| Liquid Restaking | $18M | — | X | |
| Dexs | $18M | — | X Audits (2) | |
| Liquid Staking | $18M | — | X Audits (4) | |
| Bridge | $17M | — | X | |
| Farm | $17M | — | X | |
| Onchain Capital Allocator | $17M | — | X Audit | |
| Yield | $17M | — | X | |
| Bridge | $17M | — | X Audit | |
| Bridge | $16M | — | GitHub X Audit | |
| Staking Pool | $16M | — | X | |
| Risk Curators | $16M | — | X | |
| Synthetics | $16M | — | GitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $16M | — | GitHub X | |
| CeDeFi | $16M | — | X Audit | |
| Dual-Token Stablecoin | $16M | — | GitHub X Audit | |
| Dual-Token Stablecoin | $16M | — | X Audit | |
| Canonical Bridge | $16M | — | X | |
| Yield | $15M | — | X Audit | |
| Launchpad | $15M | — | X Audit | |
| Risk Curators | $15M | — | X | |
| Yield | $15M | — | X Audits (4) | |
| Liquid Staking | $15M | — | X Audit | |
| Dexs | $15M | — | X | |
| Dexs | $15M | — | X | |
| Dexs | $15M | — | X Audit | |
| Derivatives | $15M | — | X Audit | |
| Dexs | $15M | — | X Audits (4) | |
| Dexs | $15M | — | GitHubGitHub X | |
| Lending | $14M | — | X Audit | |
| RWA | $14M | — | X Audits (2) | |
| RWA | $14M | — | X | |
| Dexs | $14M | — | X | |
| RWA | $14M | — | GitHub X Audit | |
| Uncollateralized Lending | $14M | — | X Audits (2) | |
| Canonical Bridge | $14M | — | X | |
| Yield | $14M | — | X Audit | |
| Lending | $14M | — | GitHub X | |
| Yield Aggregator | $14M | — | X | |
| Staking Pool | $14M | — | X Audits (2) | |
| Yield Aggregator | $14M | — | GitHubGitHub X Audit | |
| Liquid Staking | $14M | — | X | |
| Risk Curators | $13M | — | X | |
| Dexs | $13M | — | X Audits (3) | |
| Onchain Capital Allocator | $13M | — | GitHub X Audits (3) | |
| Liquid Staking | $13M | — | X |
Builder links come from DefiLlama's project listings; code activity from GitHub's public API. A team missing here may simply not publish its code. How Orrery works